▼ 2019年度 前期時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | 非常勤 | 非常勤 | |||
2限 | 非常勤 | TA | |||
昼 休 み | |||||
3限 | ゼミ | ||||
4限 | |||||
5限 | 打ち合わせ | ||||
6限 | 基礎研 |
▼ 2019年度 後期時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | 非常勤 | ||||
2限 | TA | ||||
昼 休 み | |||||
3限 | ゼミ | ||||
4限 | |||||
5限 | 打ち合わせ | ||||
6限 | 基礎研 |
▼ 2019年度 前期時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | 非常勤 | 非常勤 | |||
2限 | 非常勤 | TA | |||
昼 休 み | |||||
3限 | ゼミ | ||||
4限 | |||||
5限 | 打ち合わせ | ||||
6限 | 基礎研 |
▼ 2019年度 後期時間割
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
1限 | 非常勤 | ||||
2限 | TA | ||||
昼 休 み | |||||
3限 | ゼミ | ||||
4限 | |||||
5限 | 打ち合わせ | ||||
6限 | 基礎研 |